EN AW- | Appellation commerciale | Matage | État | Conception / Indications | Gamme des dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6082 | Ac-112 | AlSi1MgMn | T6 | étiré | 2.0 - 28.0 | |
6012 | AcPb | AlMgSiPb | T6 | étiré | 6.0 - 60.0 | |
2011 | Decoltal | AlCuBiPb | T8 | étiré1 | 4.0 - 60.0 | |
6026 | Oekotal®-Bi | AlSiMgBi | T6 | étiré1, sans plomb | départ usine | |
6262A | AlEco®-62Sn | AlMgSiSn | T8 | étiré1, sans plomb | 10.0 - 60.0 | |
6262A | AlEco®-62Sn | AlMgSiSn | T6 | pressé1, sans plomb | 62.0 - 220.0 | |
6065 | AlMach®-6065 | AlMgSiBi | T8 | pressé1, sans plomb | départ usine | |
6082 | Ac-112 | AlSi1MgMn | T6 | pressé | 30.0 - 450.0 | |
6082 | Ac-112 | AlSi1MgMn | T6 | Coulée continue | 280.0 - 660.0 | |
5083 | AlMg4,5Mn | H111 | Coulée continue | 200.0 - 660.0 | ||
7075 | AlZn5,5MgCu | T6 | étiré | 8.0 - 60.0 | ||
7075 | AlZn5,5MgCu | T73511/ T73 | pressé | 60.0 - 250.0 | ||
~7010 | Alumec 89 | AlZn6MgCu | T651 | pressé | 60.0 - 160.0 | |
1correspondent aux directives RoHS |
EN AW- | Appellation commerciale | Matage | État | Conception / Indications | Gamme des dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6082 | Ac-112 | AlSi1MgMn | T6 | étiré | 4.0 - 14.0 | |
6082 | Ac-112 | AlSi1MgMn | T6 | pressé | 15.0 - 200.0 |
EN AW- | Appellation commerciale | Matage | État | Conception / Indications | Gamme des dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6060 | Ed-043 | AlMgSi | T66 | pressé | 8.0 x 2.0 - 250.0 x 12.0 | |
6082 | Ac-112 | AlSi1MgMn | T6 | pressé | 50.0 x 15.0 - 300.0 x 40.0 |
EN AW- | Appellation commerciale | Matage | État | Conception / Indications | Gamme des dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6082 | Ac-112 | AlSi1MgMn | T6 | pressé sans soudure | 16.0 x 22.0 - 185.0 x 197.0 60.0 x 150.0 - 180.0 x 300.0 | |
6060 | Ed-043 | AlMgSi | T66 | pressé | 2.0 x 4.0 - 28.0 x 32.0 |