| Dicke in mm | Breite in mm | Länge in mm | 
|---|---|---|
| 0.4 - 10.0 | 1000.0 / 1250.0 / 1500.0 | 2000.0 / 2500.0 / 3000.0 / 4000.0 | 
| Ausführungen: • warmgewalzt 1D, 2B (lllc) • 1G/2G (geschliffen, mit Laserfolien beschichtet) • Dicke 0,5 mm, finish 2D, matt-gebeizt, Spenglerqualität  |  ||
| Dicke in mm | Breite in mm | 
|---|---|
| 0.5 - 1.0 | 1000 | 
| Dicke in mm | Breite in mm | 
|---|---|
| 0.5 | 200.0 / 250.0 / 330.0 / 400.0 / 500.0 /  | 
| 0.6 | 1000.0 | 
Ausführungen: • Finish 2D matt gebeizt, Spenglerqualität • Rollengewichte nach Kundenwunsch von 50 – 4000 kg • Standardgewicht für Kleincoil = 100 kg • Abgelängte Bleche von 1000 – 6000 mm auf Wunsch – Tränenbleche (Dicke 3,0 – 6,0 mm) – Verschiedenste Design- und Dekorbleche  | |
| Nichtstandard-Abmessungen, Sonderwerkstoffe- und Ausführungen sind ab Werk bzw. Werkslager kurzfristig lieferbar.   Alle Bleche und Bänder können auf unseren Scheren auf Mass zugeschnitten werden.  | |