Désignation | Dimensions en mm |
---|---|
Cu-DHP (SF-Cu) | 0.5 - 10.0 x 1000.0 / 1250.0 x 2000.0 / 2500.0 / 3300.0 |
Cu-ETP / Cu-OF | 0.1 - 80.0 x 500.0 / 1000.0 x 1000.0 / 1500.0 / 2000.0 |
Épaisseur en mm | Largeur en mm |
---|---|
0.60 | 165 / 200 / 250 / 330 / 333 / 400 / 500 / 600 / 670 /750 / 800 / 1000 / 1250 |
Livrable en tant que: | - Bobines: Standard: 100kg, également 50 - 4000kg selon le désir du client |
Épaisseur en mm | Dimensions en mm |
---|---|
0.3 | 670.0 / 1000.0 x 2000.0 |
0.55 - 1.00 | 1000.0 x 2000.0 |
0.55 - 1.00 | 1250.0 x 2500.0 |
Épaisseur en mm | Largeur en mm |
---|---|
0.55 - 1.50 | 1000 |
Livrable en tant que: | - Bobineaux |
Épaisseur en mm | Largeur en mm | Longeurs en mm |
---|---|---|
0.6 - 1.5 | 670.0 / 1000.0 | 2000.0 / 3000.0 |
Livrable en tant que: • Bobines; 10 - 200m2 • Panneaux; coupés en longueur de 1000 - 6000 mm, selon le désir du client • autres largeurs de bobines sur demande |