
| Bezeichnung | Dicken (mm) | Breiten (mm) | 
|---|---|---|
| CuZn39Pb3 | 1.0 – 40.0 | 5.0 - 150.0 | 
| gezogen in Längen von ca. 3 m | ||
| Bezeichnung | Durchmesser (mm) | Qualität | 
|---|---|---|
| CuZn39Pb3 | 1.5 - 200.0 | h9 - h10 | 
| gezogen / gepresst in Längen von ca. 3 m ab Ø 80 mm kürzere Stangen  | ||
| Bezeichnung | SW (Schlüsselweite in mm) | Qualität | 
|---|---|---|
| CuZn39Pb3 | 4.0 - 75.0 | h11 | 
| gezogen / gepresst in Längen von ca. 3 m | ||
| Bezeichnung | Abmessungen (mm) | Qualität | 
|---|---|---|
| CuZn39Pb3 | 3.0 - 100.0 | h11 | 
| gezogen / gepresst in Längen von ca. 3 m | ||
| Bezeichnung | Durchmesser (mm) | 
|---|---|
| CuZn37 | 0.5 - 5.0 | 
| gezogen in Ringen von 10 – 25 kg | |
| Bezeichnung | Durchmesser (mm) | Wandstärken (mm) | 
|---|---|---|
| CuZn37 / CuZn39Pb3 | 1.0 x 2.0 bis 160.0 x 168.0 | bis 22.5 | 
| nahtlos gezogen in Längen von 3 – 5 m | ||
| Bezeichnung | Abmessungen (mm) | 
|---|---|
| CuZn37 | 8.0 x 8.0 x 1.0 bis 50.0 x 25.0 x 2.0  | 
| thermisch entspannt in Längen von ca. 5 m | |
| Bezeichnung | Profil | Abmessungen (mm) | 
|---|---|---|
| CuZn44Pb2 | Winkelprofil, gleichschenklig | 6.0 x 6.0 x 1.0 bis 60.0 x 60.0 x 4.0 | 
| Winkelprofil, ungleichschenklig | 5.0 x 10.0 x 2.0 bis 60.0 x 30.0 x 4.0 | |
| U-Profil, gleichschenklig | 6.0 x 6.0 x 6.0 x 1.0 bis 25.0 x 25.0 x 25.0 x 4.0 | |
| U-Profil, ungleichschenklig | 15.0 x 10.0 x 15.0 x 1.5 bis 15.0 x 30.0 x 15.0 x 3.0 |