
| Désignation | Épaisseur en mm | Largeur en mm | 
|---|---|---|
| CuZn39Pb3 | 1.0 – 40.0 | 5.0 - 150.0 | 
étiré d’une longueur d’environ 3m  | ||
| Désignation | Diamètre en mm | Tuyaux | 
|---|---|---|
| CuZn39Pb3 | 1.5 - 200.0 | h9 - h10 | 
 étiré / pressé, d’une longueur d’environ 3 m  | ||
| Désignation | Ouverture de clé en mm  | Tuyaux | 
|---|---|---|
| CuZn39Pb3 | 4.0 - 75.0 | h11 | 
étiré / pressé, d’une longueur d’environ 3 m  | ||
| Désignation | Dimensions en mm | Tuyaux | 
|---|---|---|
| CuZn39Pb3 | 3.0 - 100.0 | h11 | 
étiré / pressé, d’une longueur d’environ 3 m  | ||
| Désignation | Diamètre en mm | 
|---|---|
| CuZn37 | 0.5 - 5.0 | 
étiré en anneaux de 10 – 25 kg  | |
| Désignation | Diamètre en mm | Épaisseur du mur en mm | 
|---|---|---|
| CuZn37 / CuZn39Pb3 | 1.0 x 2.0 bis 160.0 x 168.0 | bis 22.5 | 
étiré sans soudure d’une longueur de 3 – 5 m  | ||
| Désignation | Dimensions en mm | 
|---|---|
| CuZn37 | 8.0 x 8.0 x 1.0 bis 50.0 x 25.0 x 2.0  | 
détendu thermiquement d’une longueur d’environ 5 m  | |
| Désignation | Profilé | Dimensions en mm | 
|---|---|---|
| CuZn44Pb2 | Profilé en équerre, égal  | 6.0 x 6.0 x 1.0 bis 60.0 x 60.0 x 4.0 | 
Profilé en équerre, inégal  | 5.0 x 10.0 x 2.0 bis 60.0 x 30.0 x 4.0 | |
Profilé U, égal  | 6.0 x 6.0 x 6.0 x 1.0 bis 25.0 x 25.0 x 25.0 x 4.0 | |
Profilé U, inégal  | 15.0 x 10.0 x 15.0 x 1.5 bis 15.0 x 30.0 x 15.0 x 3.0 |