
| Désignation hm | Désignation DIN | Conception | Dimensions en mm | 
|---|---|---|---|
| hmBz7 (Rg-7) | GC-CuSn7ZnPb | Barres pleines | 12.0 - 400.0 | 
| Tuyaux | 20.0/12.0 - 400.0 | ||
| Plat | 10.0 x 20.0 - 80.0 x 120.0 | ||
| Carré | 20.0 x 20.0 - 120.0 x 120.0 | ||
| Décolletage, poli h8  | Okt 50 | ||
| hmBz12 (Gbz-12) | GC-CuSn12 | Barres pleins  | 12.0 - 350.0 | 
| Tuyaux | 30.0/15.0 - 300.0 | ||
| Plat | 10.0 x 50.0 - 20.0 x 100.0 | ||
| Carré | 30.0 x 30.0 - 100.0 x 100.0 | 
| Désignation hm | Désignation DIN | Conception | Dimensions en mm | 
|---|---|---|---|
| hmBBz15 (PbBz15) | GC-CuPb15Sn | Barres pleines | 15.0 - 140.0 | 
| Tuyaux | 32.0/25.0 - 160.0 | 
| Désignation hm | Désignation DIN | Conception | Dimensions en mm | 
|---|---|---|---|
| hmWinnerBz (CuSn8) | KK-CuSn8 | Barres pleines | 4.0 - 122.0 | 
| Tuyaux | 13.0/7.0 - 200.0 | ||
| Plat | 3.0 x 20.0 - 35.0 x 50.0 | ||
| Carré | 8.0 x 8.0 - 40.0 x 40.0 | ||
| Hexagone | SW 17.0 - 46.0 | 
| Désignation hm | Désignation DIN | Conception | Dimensions en mm | 
|---|---|---|---|
| CuSn6 | CuSn6 | 0.1 - 3.0 x 600.0 x 1500.0 | 
| Désignation hm | Désignation DIN | Conception | Dimensions en mm | 
|---|---|---|---|
| CuSn6 | CuSn6 | Anneaux à 10kg | 0.4 - 1.5 | 
| Désignation hm | Désignation DIN | Conception | Dimensions en mm | 
|---|---|---|---|
| hmAlBz10 (AlBz10) | K-CuAl10Ni5Fe4 | Barres pleines | 8.0 - 400.0 | 
| Plat | 10.0 x 20.0 - 60.0 x 120.0 | ||
| Carré | 20.0 x 20.0 - 100.0 x 100.0 | ||
| Hexagon | SW 19.0 - 50.0 | 
| Désignation hm | Désignation DIN | Conception | Dimensions en mm | 
|---|---|---|---|
| hmAlBz10 (AlBz10) | GC-CuAl10Ni | Barres pleines | 12.0 - 252.0 | 
| Tuyaux | 40.0/25.0 - 220.0 | ||
| Plat | sur demande | 
 
 
 
  |