EN AW- | Appellation commerciale | Gattierung Matage (?) | État | Conception / indications | Gamme des dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1050A | Al99,5 | H111 | mou | 0.8 - 4.0 | ||
1050A | Al99,5 | H14/H24 | demi-dur | 0.3 - 6.0 | ||
1050A | Al99,5 | H14/H24 | demi-dur | Tôle perforée | 1.0 - 2.0 | |
3105 | Laqué | AlMn0,5Mg0,5 | demi-dur | RAL 9010 revêtement par poudre | 1.5 - 2.0 | |
5005 | AlMg1 | H14/H24 | demi-dur | Qualité standard | 0.5 - 6.0 | |
5005 | B57S | AlMg1 | H14/H24 | demi-dur | Qualité d’anodisation | 1.0 - 4.0 |
5005 | AlMg1 | H14/H24 | demi-dur | anodisé, 8-10µ | 1.0 - 3.0 | |
5005 | J57S | AlMg1 | H14 | demi-dur | Qualité architecturale | 1.0 - 4.0 |
5005 | J73A* | AlMg1 | H14 | demi-dur |
Qualité architecturale (J57S), | 1.5/2.0/3.0 |
5005 | Alinox® | AlMg1 | H14 | demi-dur | Poli / anodisé | 0.5 - 2.0 |
5754 | AlMg3 | H111 | mou | Qualité standard | 1.0 - 5.0 | |
5754 | AlMg3 | H111 | mou | Qualité d’anodisation | 1.0 - 5.0 | |
5754 | AlMg3 | H22 | ¼-dur | Qualité standard | 0.5 - 5.0 | |
5754 | AlMg3 | H26 | ¾-dur | Qualité d’anodisation | 0.8 - 5.0 | |
5754 | AlMg3 | H18 | dur | mati et anodisé sans couleur | 1.5 - 4.0 | |
6082 | AlMgSi1 | T4 | demi-dur | 1,.0 - 6.0 | ||
6082 | AlMgSi1 | T6 | dur | 0.3 - 5.0 |
EN AW- | Appellation commerciale | Matage | État | Conception / Indications | Gamme des dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5754 | AlMg3 | H114 | mou | "Quintett" | 2.0/3.5 - 5.0/6.5 | |
6082 | AlMgSi1 | T6 | dur | "Quintett" | 2.0/3.5 - 7.0/8.5 |
EN AW- | Appellation commerciale | Matage | État | Conception / Indications | Gamme des dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3103 | AlMn | H14 | demi-dur | Bandes d'isolation | 0.6 - 1.0 | |
3103 | Stucco | AlMn | H14 | demi-dur | Bandes d'isolation | 0.6 - 1.0 |
3105 | AlMn0.5Mg0.5 | H14 | demi-dur | Bandes d'isolation | 0.6 - 1.0 | |
5049 | AlMg2Mn0,8 | H22 | ¼-dur | Bandes d'isolation | 0.6 - 1.0 |
___
*Aluminium anodisé J73A pour l’utilisation en extérieur a été spécialement développé pour les exigences de l’architecture intérieure et extérieure. La qualité d’anodisation J57S éprouvée depuis longtemps en est la base.
Caractéristiques / Forme de livraison
Décoratif
20µ d’épaisseur de couche conformément à EN 12737, partie 1
Grande uniformité de teinte
Avec couche de protection
Plan de façade (1/2 valeurs de référence)
Surface E6 (décapé mat) / EV1 (ton naturel)
Marquage arrière avec sens de laminage et identification par bande
Tolérances dimensionnelles: EN 485, partie 4