Ob Auto, Fahrrad, Rolltreppe oder Einkaufsroller, täglich benutzen wir aluminiumhaltige Produkte, die uns die Fortbewegung im wahrsten Sinne "leichter" machen.
Aluminium ist ein vielseitiger Werkstoff, den wir Ihnen in verschiedenen Legierungen und Ausführungen anbieten können! Durch seine zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten bildet er nicht nur einen starken Baustein im modernen Metallbau, sondern findet sich auch in vielen Anwendungsbereichen der Dreh- und Frästechnik wieder!
Aluminium ist ein vielseitiger Werkstoff, insbesondere wenn man hohe Ansprüche an die Leichtbauweise und Verarbeitungsmöglichkeiten hat.
AW-1050A
Al99,5
AW-1050A ist ein sehr gut verformbarer Werkstoff. Er besitzt gute elektrische Al99,5 Leitfähigkeit. Hauptanwendungsbereich ist der Apparatebau.
> Oberflächenbehandlung ........................... | geeignet |
> Lötbarkeit ..................................................... | geeignet |
> Schweißbarkeit ........................................... | bedingt geeignet |
> Korrosionsbeständigkeit ........................... | bedingt geeignet |
AW-5005A
AlMg1
Hauptanwendungsbereich für AlMg1 sind Bauanwendungen (anodisierte Fassadenplatten).
> Oberflächenbehandlung ........................... | geeignet |
> Lötbarkeit ..................................................... | weniger geeignet |
> Schweißbarkeit ........................................... | bedingt geeignet |
> Korrosionsbeständigkeit ........................... | geeignet |
AW-5754
AlMg3
AlMg3 ist ein nicht aushärtbarer Werkstoff. Er ist witterungsbeständig und beständig gegen leicht alkalische Medien. Anwendungsbereiche sind Apparatebau und Fahrzeug- bzw. Schiffbau.
> Oberflächenbehandlung ........................... | geeignet |
> Lötbarkeit ..................................................... | ungeeignet |
> Schweißbarkeit ........................................... | geeignet |
> Korrosionsbeständigkeit ........................... | geeignet |
AW-2007
AlCuMgPb
AW-2007 ist die klassische Automatenlegierung (Dreh- und Fräsqualität).
> Oberflächenbehandlung ........................... | weniger geeignet |
> Lötbarkeit ..................................................... | weniger geeignet |
> Schweißbarkeit ........................................... | ungeeignet |
> Korrosionsbeständigkeit ........................... | weniger geeignet |
AW-6012
AlMgSiPb
Auch dieser Werkstoff zeichnet sich durch seine gute Zerspanbarkeit aus und gehört somit zur Familie der Bohr- und Drehqualitäten.
> Oberflächenbehandlung ........................... | bedingt geeignet |
> Lötbarkeit ..................................................... | ungeeignet |
> Schweißbarkeit ........................................... | ungeeignet |
> Korrosionsbeständigkeit ........................... | bedingt geeignet |
AW-6060
AlMgSi0,5
AW-6060 ist der Werkstoff für Fenster, Türen und auch Metallbau.
> Oberflächenbehandlung ........................... | geeignet |
> Lötbarkeit ..................................................... | geeignet |
> Schweißbarkeit ........................................... | bedingt geeignet |
> Korrosionsbeständigkeit ........................... | geeignet |
AW-6082
AlMgSi1
AW-6082 ist eine kalt- und warmaushärtbare Konstruktionslegierung. Sie ist gut polier- und verformbar. Auch zeichnet sich dieser Werkstoff durch seine relativ guten Bearbeitungs- und Eloxaleigenschaften aus.
> Oberflächenbehandlung ........................... | bedingt geeignet |
> Lötbarkeit ..................................................... | weniger geeignet |
> Schweißbarkeit ........................................... | bedingt geeignet |
> Korrosionsbeständigkeit ........................... | geeignet |
Alle Angaben sind nur richtungsweisend und unverbindlich!
Dank starker Partner können wir Ihnen selbstverständlich auch nicht aufgeführte Qualitäten und Abmessungen, wie z. B. bleifreie Legierungen und Zuschnitte liefern!
Um Materialverwechslungen zu vermeiden, sind unsere Halbzeuge gemäß WGM-Farbtafel an den Stirnflächen farblich gekennzeichnet.
Legierung (DIN) | EN-Nummer | Kennfarbe | |
---|---|---|---|
Al99,5 (Al99,5) | EN AW-1050A | Rot (RAL 3020) Schwarz (RAL 9004) | |
AlCu4PbMgMn (AlCuMgPb) | EN AW-2007 | Schwarz (RAL 9004) | |
AlCu6BiPb (AlCuBiPb) | EN AW-2011 | Rot (RAL 3020) | |
AlCu4MgSi(A) (AlCuMg1) | EN AW-2017A | Grün (RAL 6002) | |
AlCu4Mg1 (AlCuMg2) | EN AW-2024 | Orange (RAL 2004) | |
AlMg1(B) (AlMg1) | EN AW-5005A | ohne | |
AlMg5 (AlMg5) | EN AW-5019 | Gelb (RAL 1023) Blau (RAL 5010) | |
AlMg2Mn0,8 (AlMg2Mn0,8) | EN AW-5049 | ohne | |
AlMg4,5Mn0,7 (AlMg4,5Mn) | EN AW-5083 | Braun (RAL 8002) | |
AlMg3 (AlMg3) | EN AW-5754 | Gelb (RAL 1023) | |
AlMgSiPb (AlMgSiPb) | EN AW-6012 | Weiß (RAL 9010) | |
AlMgSi (AlMgSi0,5) | EN AW-6060 | ohne | |
AlSi1MgMn (AlMgSi1) | EN AW-6082 | Blau (RAL 5010) | |
AlZn4,5Mg1 (AlZn4,5Mg1) | EN AW-7020 | Rosa (RAL 3015) | |
AlZn5Mg3Cu (AlZnMgCu0,5) | EN AW-7022 | Lichtgrau (RAL 7035) | |
AlZn5,5MgCu (AlZnMgCu1,5) | EN AW-7075 | Violett (RAL 4005) |