Weitere Legierungen, Abmessungen und Zuschnitte gerne auf Anfrage!
Um Materialverwechslungen zu vermeiden sind unsere Halbzeuge in der Regel farblich gekennzeichnet.
Werkstoffnummer | 1.4301 | 1.4305 | 1.4104 | 1.4404 | 1.4541 |
Werkstoffname | X5CrNi18-10 | X8CrNiS18-9 | X14CrMoS17 | X2CrNiMo17-12-2 | X6CrNiTi18-10 |
ASTM | AISI 304 | AISI 303 | AISI 430F | AISI 316L | AISI 321 |
Norm | EN10088 | EN10088 | EN10088 | EN10088 | EN10088 |
Kennfarbe | Weiß | Gelb | Orange | Grau | Rot |
Bleche | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Tränenbleche | ![]() |
||||
Lochbleche | ![]() |
||||
Mustergewalzte Bleche | ![]() |
||||
Hohlstahl | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Rundstangen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Flachstangen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sechskantstangen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vierkantstangen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rundrohre (geschweißt/nahtlos) |
![]() |
![]() |
|||
Rechteckrohre | ![]() |
||||
Quadratrohre | ![]() |
||||
Winkel | ![]() |
![]() |
![]() |
||
U-Profile | ![]() |
||||
T-Profile | ![]() |
= kurzfristig lieferbar
= auf Lager
Werkstoffnummer | 1.4571 | 1.4016 | 1.4828 | 1.4841 |
Werkstoffname | X6CrNiMoTi17-12-2 | X6Cr17 | X15CrNiSi20-12 | X15CrNiSi25-21 |
ASTM | AISI 316Ti | AISI 430 | AISI 314 | |
Norm | EN10088 | EN10088 | EN10088 | EN10088 |
Kennfarbe | Blau | ohne | Grün | Silber |
Bleche | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tränenbleche | ![]() |
|||
Lochbleche | ![]() |
|||
Mustergewalzte Bleche | ||||
Hohlstahl | ![]() |
|||
Rundstangen | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Flachstangen | ![]() |
![]() |
||
Sechskantstangen | ![]() |
![]() |
||
Vierkantstangen | ![]() |
|||
Rundrohre (geschweißt/nahtlos) |
![]() |
![]() |
||
Rechteckrohre | ||||
Quadratrohre | ||||
Winkel | ![]() |
|||
U-Profile | ||||
T-Profile |
= kurzfristig lieferbar
= auf Lager